Australian Open: Για 12η φορά σε 25 χρόνια κάτοχος του τίτλου ήταν Αμερικανίδα
Η κατάκτηση του τίτλου στο Australian Open από την Μάντισον Κις στον τελικό κόντρα στην Αρίνα Σαμπαλένκα συνιστά την 12η φορά που τενίστρια από τις ΗΠΑ σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο στα court της Μελβούρνης από το 2000.
Νέα κάτοχος του Australian Open είναι η Μάντισον Κις, η οποία «έσπασε» το σερί της Αρίνα Σαμπαλένκα σε έναν τελικό που… αποζημίωσε το κοινό που βρέθηκε στην Rob Laver Arena με το τελικό 6-3, 2-6, 7-5.
Αυτή ήταν η 12η φορά που τενίστρια από τις ΗΠΑ κερδίζει τον τίτλο στο πρώτο χρονικά Grand Slam της σεζόν, τα τελευταία 25 χρόνια. Μάλιστα, με αυτό το επίτευγμα η Μάντισον Κις γίνεται η πέμπτη Αμερικανίδα, μετά τις Λίντσντεϊ Ντέιβενπορτ, Τζένιφερ Καπριάτι, Σερένα Γουίλιαμς, Σοφία Κενάν.
Υπενθυμίζεται πως η 29χρονη τενίστρια κατέκτησε τον τίτλο πέντε χρόνια μετά την τελευταία συμπατριώτισσά της, η οποία σήκωσε στον ουρανό της Rob Laver Arena τον τίτλο στη διοργάνωσης της Μελβούρνης.
Η λίστα των κατόχων του τίτλου από το 2000
Έτος Κατάκτησης Australian Open | Κάτοχος |
2000 | Λίντσντεϊ Ντέιβενπορτ (ΗΠΑ) |
2001 | Τζένιφερ Καπριάτι (ΗΠΑ) |
2002 | Τζένιφερ Καπριάτι (ΗΠΑ) |
2003 | Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) |
2004 | Ζουστίν Ενάν (Βέλγιο) |
2005 | Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) |
2006 | Αμελί Μαουρέσμο (Γαλλία) |
2007 | Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) |
2008 | Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) |
2009 | Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) |
2010 | Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) |
2011 | Κιμ Κίλστερς (Βέλγιο) |
2012 | Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) |
2013 | Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) |
2014 | Λι Να (Κίνα) |
2015 | Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) |
2016 | Ανζελίκ Κέρβερ (Γερμανία) |
2017 | Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) |
2018 | Καρολίν Βοζνιάκι (Δανία) |
2019 | Ναόμι Οσάκα (Ιαπωνία) |
2020 | Σοφία Κενάν (ΗΠΑ) |
2021 | Ναόμι Οσάκα (Ιαπωνία) |
2022 | Άσλεϊ Μπάρτι (Αυσταλία) |
2023 | Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) |
2024 | Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) |
2025 | Μάντισον Κις (ΗΠΑ) |
Πηγή gazzetta.gr